Senior Dames 2 - D2

N° | Nom | Position | Taille | Nationalité | Date de naiss. |
---|---|---|---|---|---|
Pompiliu DASCALU | Coach | ![]() | 20.09.1962 | ||
3 | Jil SCHMIT | Pointu | 178 cm | ![]() | 14.09.1990 |
6 | Carole NEY-MANDER | Attaque | 183 cm | ![]() | 19.08.1971 |
7 | Michelle CLEMEN | Attaque | 171 cm | ![]() | 17.04.1993 |
8 | Nina SAKALAS | Attaque | ![]() | 30.11.1989 | |
9 | Noémie ERPELDING | Attaque | ![]() | ||
13 | Julie ERPELDING | Pointu | ![]() | ||
14 | Carla FRANK | Centre | 178 cm | ![]() | 08.12.1998 |
17 | Jil PHILIPPE | Passeur | 164 cm | ![]() | 24.01.1996 |
19 | Alice NEY | Passeur | ![]() | ||
20 | Lindsay SCHEER | Centre | ![]() | 17.04.1991 | |
23 | Nadine HENTGES | Centre | 170 cm | ![]() | 31.03.1989 |
25 | Laura STEPHANY | Attaque | 172 cm | ![]() | 16.06.1992 |
27 | Anne SCHWARZ | Attaque | ![]() | 20.09.1990 | |
30 | Nadège HENTZEN | Centre | ![]() | 19.09.1988 |
Entraînements - D2
Mercredi | 19:30-21:30 | Steinfort | Pompiliu Dascalu |
Vendredi | 18:00-19:30 | Koerich | Pompiliu Dascalu |